附件1 那曲市2023年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划明细表(自治区藏乡振发【2022】89号文件、下达审核意见的项目) | ||||||||||||
制表单位:那曲市巩固拓展脱贫攻坚成果组(乡村振兴局) 单位:万元 填报时间:2022年6月 | ||||||||||||
序号 | 县(区)名称 | 项目名称 | 建设地点 | 建设内容及规模 | 项目主管部门 | 估算投资 | 效益分析 | 备注 | ||||
那曲市合计 | 188 | 171165.28 | ||||||||||
(一)、特色乡村产业类 | 58 | 39994.39 | ||||||||||
(二)、基础设施类 | 87 | 46701.39 | ||||||||||
(三)、公益岗位类 | 0 | 0 | ||||||||||
(四)、巩固提升和美丽宜居示范村类 | 25 | 79383 | ||||||||||
(五)、培训类 | 8 | 1036.5 | ||||||||||
(六)、其他类(贴息、奖补等) | 10 | 4050 | ||||||||||
一、色尼区 | 28 | 21904 | ||||||||||
(一)特色乡村产业类 | 2 [1] | 1550 | ||||||||||
1 | 色尼区 | 色尼区标准化奶站建设项目 | 色尼区 | 新建2-3个收奶站,带附属及沉淀池,购置收奶设备一套,发电机、配电箱、送奶车一辆。 | 色尼区农业农村局 | 1500 | 该项目建成后服务于龙头企业,形成规模化产业链,带动当地牧业产业,健康发展 | |||||
2 | 色尼区 | 色尼区色雄乡巴热村集体经济及村庄提升乡 | 色雄乡巴热村 | 1.利用村集体闲置门面升级改造,购买厨具、餐具、桌椅等。投资15万元。2.巴热村村庄铺设村内断头路提升村貌投资35万元。 | 色尼区农业农村局 | 50 | 广告店所在地有学校、政府、派出所,日常工作中,横幅、材料制作需求量大,同时辐射7个行政村,有一定的盈利基础,盈利主要为“三类人”等提供分红保障。 | |||||
(二)基础设施类 | 20 | 7337.5 | ||||||||||
1 | 色尼区 | 色尼区达前乡擦勒村拉玛龙自然村桥梁项目 | 达前乡擦勒村拉玛龙自然村 | 达前乡擦勒村拉玛龙自然村拉玛龙自然村修建一座水泥桥长16米宽4.5米 | 色尼区交通运输局 | 200 | 改善达前乡擦勒村拉玛龙自然村生产生活条件 | |||||
2 | 色尼区 | 色尼区孔玛乡龙玛村水泥桥项目 | 孔玛乡龙玛村西德自然村 | 孔玛乡龙玛村西德自然村新建一座水泥桥,桥梁长度48米,宽度4.5米 | 色尼区交通运输局 | 420 | 改善孔玛乡龙玛村生产条件 | |||||
3 | 色尼区 | 色尼区达前乡擦勒村桥梁项目 | 达前乡擦勒村 | 达前乡擦勒村新建一座水泥桥,桥梁长度32米,宽度4.5米 | 色尼区交通运输局 | 330 | 改善达前乡擦勒村生产生活条件 | |||||
4 | 色尼区 | 色尼区孔玛乡嘎坚(5)村公路桥梁工程项目 | 孔玛乡嘎坚村杂珠自然村 | 孔玛乡嘎坚村杂珠自然村新建1座水泥桥,桥梁长度13米,宽度4.5米,以及周边挡泥墙 | 色尼区交通运输局 | 160 | 改善孔玛乡嘎坚村杂珠自然村,杂萨自然村道路工程 | |||||
5 | 色尼区 | 色尼区油恰乡东热龙村卓尼唐自然村桥梁建设项目 | 东热龙村卓尼唐自然村 | 东热龙村卓尼唐自然村新建一条长16米,宽4.5米水泥桥 | 色尼区交通运输局 | 200 | 该项目建成后直接受益对象杂仁库、亚母库、卓尼唐、达仁库56户279人;间接受益对象东热龙村111户,525人,承载全村群众的虫草采挖、1705头牲畜过河,一村一合配套等,,项目实施过程中预计给当地群众10余名群众通过劳务和运输等实现增收。 | |||||
6 | 色尼区 | 色尼区孔玛乡嘎坚村至杂萨自然村桥梁工程项目 | 孔玛乡嘎坚村杂萨自然村 | 新建1座水泥桥,桥梁长度8米,宽度4.5米,以及周边挡泥墙 | 色尼区交通运输局 | 120 | 改善孔玛乡嘎坚村杂萨自然村道路工程 | |||||
7 | 色尼区 | 色尼区洛麦乡志龙村忠青松阔长新建水泥桥工程项目 | 洛麦乡志龙村 | 洛麦乡志龙村新建一条长2-16米水泥桥1座,路面宽度4.5米 | 色尼区交通运输局 | 330 | 改善洛麦乡之龙村忠青松提升道路桥梁工程 | |||||
8 | 色尼区 | 色尼区尼玛乡亚里国村多嘎登桥梁工程项目 | 亚里国村 | 亚里国村新建一座宽度4.5 长度1-10米, | 色尼区交通运输局 | 150 | 受益的人数273 39户数 牲畜头数540。 | |||||
9 | 色尼区 | 色尼区尼玛乡亚里国村哈嘎登桥梁工程项目 | 亚里国村哈嘎登 | 亚里国村哈嘎登新建一座宽度4.5 长度1-10米, | 色尼区交通运输局 | 150 | 受益的人数413 户数58,牲畜头数860。 | |||||
10 | 色尼区 | 色尼区洛麦乡祖曲村古色自然村桥梁建设项目 | 祖曲村古色自然村 | 祖曲村古色自然村新建1座水泥桥,总长度2-16米,宽度4.5、及周边挡墙等 | 色尼区交通运输局 | 330 | 改善洛麦乡祖曲村古色自然村道路工程 | |||||
11 | 色尼区 | 色尼区洛麦乡祖曲村那玛自然村桥梁建设项目 | 祖曲村那玛自然村 | 祖曲村那玛自然村新建1座水泥桥,总长度1-20米,以及周边挡墙等 | 色尼区交通运输局 | 200 | 改善洛麦乡祖曲村古色自然村道路工程 | |||||
12 | 色尼区 | 色尼区达前乡尼玛龙村道路桥梁工程项目 | 达前乡尼玛龙自然村至莱姆切自然村 | 尼玛龙自然村新建一座水泥桥长3座16米、桥宽6米。 | 色尼区交通运输局 | 540 | 改善达前乡尼玛龙自然村至莱姆切自然村道路工程 | |||||
13 | 色尼区 | 色尼区油恰乡色吉村色吉自然村桥梁工程 | 油恰乡色吉村 | 色吉自然村修建钢筋水泥桥,长1-27米,宽4.5米 | 色尼区交通运输局 | 250 | 解决群众出行难问题,带动经济发展。(本村286户1510人) | |||||
14 | 色尼区 | 色尼区罗玛镇凯玛村小凯玛自然村贡曲河桥项目 | 罗玛镇凯玛村 | 罗玛镇凯玛村修建一座60米水泥桥,宽5.5 | 色尼区交通运输局 | 680 | 该自然村5户,夏天雨季简易桥掩盖行人骑马和穿雨衣过河,学生接送存在很大的困难 | |||||
15 | 色尼区 | 色尼区南部物流园区易地扶贫搬迁集中安置点提升项目 | 色尼区南部集中安置点 | 1.小区全面供暖;2. 通自来水,供水入户;3.新建水泵房;4.维修改造工程:(给水井至楼梯间主管漏水面层恢复,管道楼梯间立管更换,室内448户给排水改造) | 色尼区发改委 | 2000 | 项目建设后受益455户,1736人,改善脱贫群众生活条件 | |||||
16 | 色尼区 | 色尼区油恰乡安置点提升项目 | 色尼区油恰乡6、7、9、10村安置点 | 1.需购买四辆小型三轮摩托垃圾车、2.12个垃圾桶;3.10村需购买路灯五盏、4.建设4处机井项目;5.(6.7.10)村需4处垃圾填埋场,建设用地100平方 | 色尼区发改委 | 163.8 | 提升易地搬迁集中安置点附属工程,增强搬迁安置群众幸福感、获得感。 | |||||
17 | 色尼区 | 色尼区那玛切乡5村安置点提升项目 | 色尼区那玛切乡5村安置点 | 1.需购买四辆三轮摩托小型垃圾车;2.购买8个垃圾桶;3.购买路灯12盏;4.建设2处机井项目,供给安置点8户24人,及周围25户105人供水。5.需购买2处垃圾收集点,大型垃圾箱;6.需新建2处公共卫生间,建设用地60平方 | 色尼区发改委 | 186.4 | 提升易地搬迁集中安置点附属工程,增强搬迁安置群众幸福感、获得感。 | |||||
18 | 色尼区 | 色尼区古露镇安置点提升项目 | 色尼区古露镇安置点 | 1.购买安装照明路灯;2.购买立式垃圾桶;3.搭建牛粪房,每间约15平米;4.购买四辆三轮垃圾车;5.新建一处水井项目 | 色尼区发改委 | 34.7 | 提升易地搬迁集中安置点附属工程,增强搬迁安置群众幸福感、获得感。 | |||||
19 | 色尼区 | 色尼区洛麦乡安置点提升项目 | 色尼区洛麦乡安置点 | 1.6-9户祖曲村、帕村、杂拉村集中搬迁点新建路灯15盏;2.祖曲、帕村、杂拉76户防狗熊道门及围墙;3.屋面防彩钢防水维修工程;4. 4个小型垃圾填埋场 | 色尼区发改委 | 211.6 | 提升易地搬迁集中安置点附属工程,增强搬迁安置群众幸福感、获得感。 | |||||
20 | 色尼区 | 色尼区罗玛镇6村供水工程项目 | 罗玛镇6村村级供水工程 | 一体化超滤净水设备(臭氧杀菌装置、配电控制柜)6套,太阳能光伏设备系统6套, 管道泵6套。主管:1条,1.0MpaDN50PE管,总长1821m。 支管:1条,1.0MpaDN32PE管,总长1637m。 入户管:25条,1.25MpaDN25PE管,总长1860m。新建筑物共计124座,其中闸阀井38座,排水阀井23座,水窖63座。 |
色尼区水利局 | 681 | 罗玛镇6村受益户75户304人 | |||||
(三)公益岗位类 | 0 | 0 | ||||||||||
(四)巩固提升和美丽宜居示范村类 | 4 | 11500 | ||||||||||
1 | 色尼区 | 色尼区洛麦乡那布村乡村振兴试点村项目 | 劳麦乡那布村 | 乡村道路建设、路灯、给排水等附属配套基础设施建设等。 | 色尼区乡村振兴局 | 2900 | 项目建成后,提升洛麦乡那布村村容村貌和村庄基础设施等 | |||||
2 | 色尼区 | 色尼区那曲镇普索村美丽乡村建设 | 那曲镇普索村 | 村庄上下水管道建设、村垃圾治理、村容村貌提升、提升新建村周边附属基础设施等 | 色尼区乡村振兴局 | 3000 | 受益覆盖普索村581人,可创造就业70余人次。 | |||||
3 | 色尼区 | 色尼区色雄乡5村东庆村乡村振兴示范村项目 | 5村东庆村 | 村庄上下水管道建设、厕所粪污治理、乡村健康步道、提升新建村周边附属基础设施等。 | 色尼区乡村振兴局 | 3500 | 项目建成后,提升色雄乡5村东庆村村容村貌和村庄基础设施等 | |||||
4 | 色尼区 | 色尼区孔玛乡嘎坚(5)村美丽乡村建设项目 | 孔玛乡5村 | 垃圾治理、乡村道路、村庄基础设施、村容村貌提升工程、附属及配套基础设施建设等。 | 色尼区乡村振兴局 | 2100 | 项目建成后,提升孔玛乡2村扎西东兰村村容村貌和村庄基础设施等 | |||||
(五)培训类 | 1 | 16.5 | ||||||||||
1 | 色尼区 | 色尼区餐饮服务行业培训项目 | 色尼区 | 联合那曲镇组织30名左右群众开展针对蔬菜直销中央厨房运营技能和设备操作培训。 | 色尼区人社局 | 16.5 | 极大改善群众做操设备技术,增加合作组织内生动力。 | |||||
(六)其他类(贴息、奖补等) | 1 | 1500 | ||||||||||
1 | 色尼区 | 色尼区易地搬迁贷款贴息项目 | 色尼区 | 色尼区易地搬迁贷款贴息项目 | 色尼区发改委 | 1500 | ||||||
二、安多县 | 11 | 11368.00 | ||||||||||
(一)特色乡村产业类 | 2 | 3000.00 | ||||||||||
1 | 安多县 | 安多县森布日畜产品冷链物流建设项目 | 森布日搬迁安置点 | 新建冷链库、冷链运输车、配电房及道路硬化等其他基础设施建设,建筑面积1700㎡。 | 安多县乡村振兴局 | 1700 | 此项目建成后预计带动2772户11617人收益 | |||||
2 | 安多县 | 安多县森布日畜产品销售点建设项目 | 森布日搬迁安置点 | 新建畜产品销售点及附属设施,建筑面积2800㎡。 | 安多县乡村振兴局 | 1300 | 此项目建成后预计带动2772户11617人收益 | |||||
(二)基础设施类 | 7 | 3645 | ||||||||||
1 | 安多县 | 安多县雁石坪镇龙亚玛村措秀桥 | 雁石坪镇龙亚玛村 | 新建水泥桥20米 | 安多县交通局 | 250 | 此项目建成后预计带动151户670人 | |||||
2 | 安多县 | X622索双线玛曲大桥桥梁引道挡墙维修工程 | 安多县玛曲乡4村(X622) | 维修桥梁引道挡墙120米 | 安多县交通局 | 200 | 此项目建成后预计带动28户129人收益 | |||||
3 | 安多县 | 雁石坪龙亚玛村龙亚玛河桥工程 | 雁石坪镇5村 | 新建水泥桥20米 | 安多县交通局 | 250 | 此项目建成后预计带动151户670人收益 | |||||
4 | 安多县 | 扎仁镇拉姆措村至聂荣县色龙赤墨公路工程 | 扎仁镇4村 | 新建砂石路9.1公里 | 安多县交通局 | 455 | 此项目建成后预计带动211户840人收益 | |||||
5 | 安多县 | 扎仁镇麦龙村至撒如自然村道路建设项目 | 扎仁镇麦隆村 | 新建砂石路12米 | 安多县交通局 | 600 | 此项目建成后预计带动198户777人收益 | |||||
6 | 安多县 | 安多县玛曲乡如来村巴索自然村道路建设项目 | 安多县玛曲乡4村 | 在玛曲乡如来村巴索自然村新建四级砂石路22公里 | 安多县交通局 | 990 | 此项目建成后预计带动28户129人收益 | |||||
7 | 安多县 | 安多县玛曲乡乡道至罗台村玛尼自然村道路建设项目 | 安多县玛曲乡3村 | 在安多县玛曲乡乡道至罗台村玛尼自然村新建公路工程20公里 | 安多县交通局 | 900 | 此项目建成后预计带动36户125人收益 | |||||
(三)公益岗位类 | 0 | 0 | ||||||||||
(四)巩固提升和美丽宜居示范村类 | 1 | 4623 | ||||||||||
1 | 安多县 | 安多县帕那镇帕那社区居委会巩固提升工程 | 安多县帕那镇帕那社区居委会 | 应急避难场所改扩建、防抗灾物资储备库、户厕所改造、垃圾场(16个)、屋顶防水加固、改造维修和工程及设备购置,牧业附属提升等。 | 安多县乡村振兴局 | 4623 | 此项目建成后预计带动336户1089人收益 | 目前该项目到位资金为2143.71万元,剩余2479.29万元。 | ||||
(五)培训类 | 0 | 0 | ||||||||||
(六)其他类(贴息、奖补等) | 1 | 100 | 100 | |||||||||
1 | 安多县 | 易地搬迁贴息贷款 | 安多县 | 用于易地搬迁贴息贷款资金。 | 安多县乡村振兴局 | 100 | ||||||
三、聂荣县 | 24 | 18557.00 | ||||||||||
(一)特色乡村产业类 | 6 | 3119.00 | ||||||||||
1 | 聂荣县 | 聂荣县色庆乡产业扶持项目 | 朗庆牧场、崩杰牧场、夏日拉泽、其那牧场、色确牧场 | 朗庆牧场10个加工房、崩杰牧场15个加工房、夏日拉泽业务用房10个加工房、其那牧场20个加工房、色确牧场修建加工房8个、共计63个,各面积40㎡,1间50㎡的。 | 农业农村局 | 116.00 | 提高牧民群众收入 | |||||
2 | 聂荣县 | 聂荣县索雄乡一乡一社仓琼玛养殖场提升改造项目 | 索雄乡2村 | 新建加工房8间,各60㎡,太阳能16套等相关设施设备 | 农业农村局 | 65.00 | 提高牧民群众收入 | |||||
3 | 聂荣县 | 聂荣县当木江乡多珍俄玛合作社亚力牧场保通路项目 | 聂荣县当木江乡12村 | 新建9公里保通路、路基宽度4.5米、5座宽5.5米水泥桥梁约125米 | 乡村振兴局 | 1200 | 项目建成后,改善附近群众生产生活条件,便于合作社畜产品原材料收购和成品销售,预计带动288名群众增收致富 | 已做前期调研 | ||||
4 | 聂荣县 | 聂荣县白雄乡11村索拉加合作社牧场保通路项目 | 聂荣县白雄乡11村 | 新建42公里保通路,路基宽度4.5米。 | 乡村振兴局 | 840 | 项目建成后,改善附近群众生产生活条件,便于合作社畜产品原材料收购和成品销售,预计带动207名群众增收致富 | 已做前期调研 | ||||
5 | 聂荣县 | 聂荣县白雄乡11村索拉加合作社牧场保通路项目 | 聂荣县白雄乡11村 | 新建2座宽5.5米水泥桥梁约110米 | 乡村振兴局 | 880 | 项目建成后,改善附近群众生产生活条件,便于合作社畜产品原材料收购和成品销售,预计带动207名群众增收致富 | 已做前期调研 | ||||
6 | 聂荣县 | 聂荣县白雄乡9村 产业后续扶持项目 |
白雄9村 | 新建加工房10间,各40㎡ | 农业农村局 | 18.00 | 提高牧民群众收入 | |||||
(二)基础设施类 | 13 | 10978 | ||||||||||
1 | 聂荣县 | 聂荣镇6村保通路 | 聂荣镇6村 | 新建6.983公里保通路,路基宽度4.5米、1座宽5.5米水泥桥梁约21米 | 乡村振兴局 | 709 | 项目建成后,改善附近群众生产生活条件, | 已设计完 | ||||
2 | 聂荣县 | 聂荣县色庆乡27村卡列自然村保通路、宽5.5米水泥桥梁项目 | 聂荣县色庆乡尼斜村 卡列自然村 |
新建保通路4公里,路基宽度4.5米、2座宽5.5米水泥桥梁约30米 | 乡村振兴局 | 320 | 项目建成后,改善附近群众生产生活条件,建设过程中带动当地48名群众就业 | 已做前期调研 | ||||
3 | 聂荣县 | 聂荣县索雄乡提玛村夏根自然村保通路项目 | 聂荣县索雄乡2村 | 新建16公里保通路、路基宽度4.5米、3座水泥宽5.5米水泥桥梁约60米 | 乡村振兴局 | 800 | 项目建成后,改善附近群众生产生活条件,建设过程中带动20名群众就业 | 已做前期调研 | ||||
4 | 聂荣县 | 聂荣县索雄乡瓦伟河 宽5.5米水泥桥梁建设项目 |
索雄乡4村 | 新建1座水泥桥梁长约30米、宽5.5米 | 乡村振兴局 | 240 | 项目建成后,提高牧民群众安全出行,建设过程中带动20名群众就业 | 已做前期调研 | ||||
5 | 聂荣县 | 聂荣县当木江乡帕格村东嘎自然村四季保通路建设项目 | 当木江乡帕格村 东嘎自然村 |
新建帕格村东嘎自然村8公里砂石路,路基宽度4.5米 | 乡村振兴局 | 160 | 项目建成后,提高牧民群众安全出行,建设过程中带动15名群众就业 | 已做前期调研 | ||||
6 | 聂荣县 | 聂荣县索雄乡拉中村 自然村路桥项目 |
索雄乡3村 | 新建30公里砂石路、路基宽度4.5米、1座宽5.5米水泥桥梁约20米 | 乡村振兴局 | 780 | 项目建成后,提高牧民群众安全出行,建设过程中带动23名群众就业 | 已做前期调研 | ||||
7 | 聂荣县 | 聂荣镇4村牲畜饮水池项目 | 聂荣镇4村 | 新建牲畜饮水池1座 | 乡村振兴局 | 20 | 解决牲畜饮水问题、提高牲畜育肥 | |||||
8 | 聂荣县 | 聂荣县大口井改善提升工程 | 10个乡镇 | 聂荣县223处(白雄乡35处、查当乡14处、当木江乡7处、尼玛乡36处、色庆乡26处、聂荣镇25处、桑荣乡22处、索雄乡1处、下曲乡50处、永曲乡7处)大口井改善提升工程 | 乡村振兴局 | 4460 | 有效改善群众安全饮水条件 | |||||
9 | 聂荣县 | 聂荣县农村饮水提升改造工程 | 涉及26个村 | 改造冻机电井工程点35个(果庆5村1处、巴果7村1处、西合14村1处、别仓4村1处、索康那加8村1处、嘎方6村1处、色古龙巴7村1处、玛布5村1处、多那村7村1处、查荣2村1处、加龙4村1处、康绰6村3处、绰琼8村1处、格日3村1处、彭青24村1处、曲美多东1村1处、央庆布吉卡1村1处、格布7村1处、日入格觉1村1处、娘玛2村1处、白嘎5村2处、多赤雄13村1处、桑玉3村2处、措崩15村1处、阿玛那促10村4处、康绰5村4处)。 | 乡村振兴局 | 1225 | 有效改善群众安全饮水条件 | |||||
10 | 聂荣县 | 下曲乡康荣村色庆、那库自然村路桥项目 | 聂荣县下曲乡康荣村 | 新建长15公里的砂石路、路基宽4.5米;3座宽5.5米水泥桥梁约70米。 | 乡村振兴局 | 860 | 项目建成后,提高牧民群众安全出行,建设过程中带动23名群众就业 | |||||
11 | 聂荣县 | 色庆乡色确村一村一合夏季草场路桥项目 | 聂荣县色庆乡色确村 | 新建长15公里砂石路、路基宽4.5米;1座宽5.5米水泥桥梁约20米。 | 乡村振兴局 | 460 | 项目建成后,改善附近群众生产生活条件,便于合作社畜产品原材料收购和成品销售,预计带动128名群众增收致富 | |||||
12 | 聂荣县 | 色庆乡西江松果牧民经济合作组织公路项目 | 聂荣县色庆乡西江松果村 | 新建长5公里砂石路、路基宽4.5米 | 乡村振兴局 | 100 | 项目建成后,改善附近群众生产生活条件,便于合作社畜产品原材料收购和成品销售,预计带动256名群众增收致富 | |||||
13 | 聂荣县 | 色庆乡帕玉牧民合作社路桥项目 | 聂荣县色庆乡帕玉村 | 新建长23公里砂石路、路基宽4.5米;3座桥,每座桥约16米、宽5.5米共计水泥桥梁约48米。 | 乡村振兴局 | 844 | 项目建成后,改善附近群众生产生活条件,便于合作社畜产品原材料收购和成品销售,预计带动221名群众增收致富 | |||||
(三)公益岗位类 | 0 | 0 | ||||||||||
(四)巩固提升和美丽宜居示范村类 | 2 | 3800 | ||||||||||
1 | 聂荣县 | 曲布日村乡村振兴巩固提升项目 | 曲布日村 | 建设太阳能路灯、垃圾收集池、水泥道路、饮水工程、道路硬化、乡村振兴宣传展示设施、旱厕、采购垃圾箱、村容村貌等基础设施项目 | 乡村振兴局 | 1850 | 改善当地群众生活环境,提升生活幸福指数 | |||||
2 | 聂荣县 | 龙玛尔村乡村振兴巩固提升项目 | 龙玛尔村 | 建设太阳能路灯、饮水工程、道路硬化、乡村振兴宣传展示设施、采购垃圾箱、小型停车场、村容村貌整治等基础设施项目 | 乡村振兴局 | 1950 | 改善当地群众生活环境,提升生活幸福指数 | |||||
(五)培训类 | 2 | 560 | ||||||||||
1 | 聂荣县 | 技能提升项目 | 聂荣县九乡一镇 | 1、装修工预计15人,培训天数45天,补贴标准5390元/*15人=8.085万元。2、建筑类预计20人,培训天数45天,补贴标准5390元/*20人=10.78万元。3、保安预计24人培训天数30天,补贴标准3300元/*24人=7.92万元。4、藏菜厨师预计35人,培训天数45,补贴标准5500元/*35人=19.25。5、创业培训预计30人,培训天数10天,补贴标准4400元/*32人=14.08万元。 | 人社局 | 60 | 带动124人学习技能创业致富 | |||||
2 | 聂荣县 | 聂荣县以奖代补技能培训提升项目 | 全县142个行政村(居) | 以奖代补的形式对在牧业、畜产品加工业、劳务输出、装载机、挖机操作等方面,表现优秀的群众进行培训,通过到区内或区外观摩、交流学习、实地劳动等形式,累计输出500人。 | 人社局 | 500 | 通过项目,直接带动500名群众在牧业、畜产品加工业、劳务输出、装载机、挖机操作等方面实现就业 | |||||
(六)其他类(贴息、奖补等) | 1 | 100 | ||||||||||
1 | 聂荣县 | 易地扶贫贴息贷款资金 | 九乡一镇 | 九乡一镇 | 发改委 | 100 | 扶贫贷款贴息资金 | |||||
四、嘉黎县 | 15 | 10615.89 | ||||||||||
(一)特色乡村产业类 | 3 [2] | 2080 | ||||||||||
1 | 嘉黎县 | 嘉黎县藏香猪繁育推广项目 | 尼屋乡 | 实施藏香猪繁育保种,购买猪饲料,培育技术员 | 390 | 项目建成后将带动尼屋乡全乡牧户增收致富。 | ||||||
2 | 嘉黎县 | 嘉黎县林堤乡“一乡一社”产业扩建发展及购买娘亚牛项目 | 林堤乡 | 1、完善商砼站厂内设备、2、购买500头牦牛带动一村一合,3、购买水泥搅拌运输车4辆(前四后八)、渣土运输自卸车4辆、 | 890 | 项目建成后将带动全乡牧户增收致富。 | ||||||
3 | 嘉黎县 | 嘉黎县商混站附属工程提升改造项目 | 县城 | 完善商混站基础设施。 | 800 | 项目建成后有利于扶贫商混站更好的运营。 | ||||||
(二)基础设施类 | 8 | 1705.89 | ||||||||||
1 | 嘉黎县 | 嘉黎县牧人安居苑屋顶改造及维修项目 | 县城 | 牧人安居苑(易地搬迁集中安置点)屋顶改造及维修 | 699.39 | 项目受益人口820户,其中脱贫户505户2382人. | ||||||
2 | 嘉黎县 | 鸽群乡桥梁建设项目 | 贡西顶村 | 1、新建8村长30米宽4.5米的钢筋混凝土桥、2、5村长20米、宽4.5米的钢筋混凝土桥、3、1村一座人畜简易桥。 | 500 | 受益全乡80户 | ||||||
3 | 嘉黎县 | 绒多乡董罗岗村桥梁建设项目 | 绒多乡董罗岗村 | 新建长15m,宽5.5m的水泥桥 | 300 | 项目建成后方便两个自然村13户68人出行,为学生上学提供便利;2.如果此桥建设成功,可以将本村夏季牧场与村主干道路连接,可以方便畜产品运输出来。提高群众收入。 | ||||||
4 | 嘉黎县 | 嘉黎县阿扎镇易地搬迁6-9户基础设施配套项目 | 阿扎镇 | 新建水井房10.24平方米,打井1口及排水沟70米。 | 30.5 | 项目建成后受益人口820户,其中脱贫户505户2382人 | ||||||
5 | 嘉黎县 | 嘉黎县林堤乡仓康村人饮提升工程 | 林堤乡仓康村 | 维修仓康村参康自然村的维修二座引流水井及一座机井。) | 45 | 项目受益人口17户,其中脱贫户98人 | ||||||
6 | 嘉黎县 | 嘉黎县麦地卡乡凯热村、推郭布如村人饮提升工程(新建机电井) | 麦地卡乡凯热村、推郭布如村 | 新建微型机井2座 | 30 | 进一步巩固提升88人的安全饮水 | ||||||
7 | 嘉黎县 | 嘉黎县夏玛乡甲给村(维修)、塔孔村、多拉村人饮提升工程(新建机电井) | 夏玛乡甲给村塔孔村、多拉村 | 维修甲给饮水工程,塔孔村、多拉村新建微型机井2座 | 52 | 进一步巩固提升347人的安全饮水 | ||||||
8 | 嘉黎县 | 嘉黎县嘉黎镇扭热朵村、拉日果村、约青村人饮提升工程(新建机电井) | 嘉黎镇扭热朵村、拉日果村、约青村 | 新建微型机井3座 | 49 | 进一步巩固提升134人的安全饮水 | ||||||
(三)公益岗位类 | 0 | 0 | ||||||||||
(四)巩固提升和美丽宜居示范村类 | 2 | 6600 | ||||||||||
1 | 嘉黎县 | 藏比乡美巴尔村巩固提升(人居环境整治)项目 | 藏比乡1村 | 新建高寒棚圈、混凝土硬化路、雨水排水沟、旱厕两座、新建水井房(含净水设备)、太阳能路灯约25盏;垃圾转运站及设备。 | 1998 | 解决24户355人、1858头牦牛冬季防寒养殖及提高村整体形象。增强人民群众的获得感、幸福感。 | ||||||
2 | 嘉黎县 | 绒多乡1村美丽宜居整村推进项目 | 绒多乡1村 | 全村每户群众进水排水建设;每户建设卫生厕所;自然村、入户道路硬化;自然村未通电群众通电;人畜分离,修建高寒棚圈;网入户及电信基站升级改造;新建公共卫生间;道路两旁路灯工程建设。 | 4602 | 改善251户1011人生活、生产条件和居住环境,为群众提供提供良好的生活环境;提升绒多乡总体形象。 | ||||||
(五)培训类 | 1 | 80 | ||||||||||
1 | 嘉黎县 | 嘉黎县“一村一合”提质升级管理员培训项目 | 嘉黎县 | 对全县124个“一村一合”管理员及财务人员进行业务培训。 | 80 | 该项目建成后提升全县124家“一村一合”运营管理及财务规范化。 | ||||||
(六)其他类(贴息、奖补等) | 1 | 150 | ||||||||||
1 | 嘉黎县 | 易地搬迁贴息贷款 | 嘉黎县 | 用于易地搬迁贴息贷款资金。 | 150 | |||||||
五、比如县 | 17 | 10767 | ||||||||||
(一)、特色乡村产业类 | 5 | 322 | ||||||||||
1 | 比如县 | 比如县夏曲镇牧业合作组织提升项目 | 夏曲镇 | 中型冷藏库安装、购置巴氏奶加工设备及酸奶加工设备、冷藏车、展示柜等相关设备 | 乡村振兴局 | 68.00 | 已开展前期调研 | |||||
2 | 比如县 | 比如县达塘乡牧业合作组织提升项目 | 达塘乡 | 中型冷藏库安装、购置巴氏奶加工设备及酸奶加工设备、冷藏车、展示柜等相关设备 | 乡村振兴局 | 68.00 | 已开展前期调研 | |||||
3 | 比如县 | 比如县比如镇牧业合作组织提升项目 | 比如镇 | 中型冷藏库安装、购置巴氏奶加工设备及酸奶加工设备、冷藏车、展示柜等相关设备 | 乡村振兴局 | 68.00 | 已开展前期调研 | |||||
4 | 比如县 | 比如县白嘎乡牧业合作组织提升项目 | 白嘎乡 | 中型冷藏库安装、购置巴氏奶加工设备及酸奶加工设备、冷藏车、展示柜等相关设备 | 乡村振兴局 | 68.00 | 带动423户,人数1356人增收致富。 | 已开展前期调研 | ||||
5 | 比如县 | 比如县香曲乡吉瓦村合作组织提升项目 | 香曲乡 | 菜籽油精炼设备、成品油罐等相关菜籽油加工设备 | 乡村振兴局 | 50.00 | 已开展前期调研 | |||||
(二)、基础设施类 | 7 | 1615 | 已开展前期调研 | |||||||||
1 | 比如县 | 比如县2022年农村饮水安全公益性项目 | 比如镇、羊秀乡、白嘎乡 | 涉及18个行政村及自然村农村饮水安全项目维修改造。 | 乡村振兴局 | 360.00 | 解决群众两不愁,增加转移性收入。 | 正在设计 | ||||
2 | 比如县 | 比如县2022年农村饮水安全维修养护项目 | 香曲乡、扎拉乡、良曲乡 | 涉及16个行政村及自然村农村饮水安全项目维修改造。 | 乡村振兴局 | 350.00 | 解决群众两不愁,增加转移性收入。 | 正在设计 | ||||
3 | 比如县 | 比如县2022年农村饮水安全提质提档项目 | 茶曲乡、达塘乡、恰则乡、夏曲镇 | 涉及21个行政村及自然村农村饮水安全项目维修改造。 | 乡村振兴局 | 396.00 | 解决群众两不愁,增加转移性收入。 | 正在设计 | ||||
