那曲市2023年到户高寒棚圈项目试点县明细表 | ||||||||
单位:万元 | ||||||||
序号 | 县(区)名称 | 村名 | 项目名称 | 建设内容及规模 | 棚圈(座) | 面积(平方) | 估算总投资 | 备注 |
1 | 嘉黎县 | 秋赤库村、门塘库村 | 嘉黎县到户高寒棚圈建设项目 | 新建70座高寒棚圈 | 70 | 10650 | 400.00 | 其中30万用于二类费用 |
2 | 聂荣县 | 帮果村、先培卓库村、永曲村、其那村、玛容村 | 聂荣县2023年到户高寒棚圈建设项目 | 建设砖混结构到户高寒棚圈100座,总面积10090㎡ | 100 | 10090 | 459.20 | |
3 | 合计 | 170 | 20740 | 859.20 |
附件: