部门收支总体情况表 | |||
部门名称:那曲市乡村振兴局 | 单位:万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、预算拨款收入 | 6176.73 | 一、一般公共服务支出 | 5769.92 |
一般公共预算拨款收入 | 6176.73 | 二、外交支出 | |
政府性基金预算拨款收入 | 三、国防支出 | ||
国有资本经营预算拨款收入 | 四、公共安全支出 | ||
二、财政专户管理资金收入 | 五、教育支出 | ||
三、事业收入 | 六、科学技术支出 | ||
四、上级补助收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
五、附属单位上缴收入 | 八、社会保障和就业支出 | 187.45 | |
六、事业单位经营收入 | 九、卫生健康支出 | 108.44 | |
七、其他收入 | 十、节能环保支出 | ||
十一、城乡社区支出 | |||
十二、农林水支出 | |||
十三、交通运输支出 | |||
十四、资源勘探工业信息等支出 | |||
十五、商业服务业等支出 | |||
十六、金融支出 | |||
十七、援助其他地区支出 | |||
十八、自然资源海洋气象等支出 | |||
十九、住房保障支出 | 117.56 | ||
二十、粮油物资储备支出 | |||
二十一、国有资本经营预算支出 | |||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十三、其他支出 | |||
本年收入合计 | 本年支出合计 | 6183.37 | |
上年结转结余 | 6.64 | 年终结转结余 | |
收入总计 | 6183.37 | 支出总计 | 6183.37 |
附件: